Бренд | Inchange Semiconductor |
---|---|
Корпус | dpak(to-252) |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 50 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 3 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 100…560 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 150 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 15 |
2SD1802 (TO-252), Транзистор биполярный, NPN, Ic=3А, Vceo=50В, Vcbo=60В, Pd=15Вт, hFE= 100…560 [TO-252]
114,00 ₽
2SD1802 (TO-252)